| S. No. | State | Chief Minister |
| 1. | Andhra Pradesh | Shri. Nara Chandrababu Naidu |
| 2. |
Arunachal Pradesh
|
Pema Khandu |
| 3 | Assam | Shri. Sarbananda Sonowal |
| 4. | Bihar | Shri Nitish Kumar |
| 5. | Chhattisgarh | Dr. Raman Singh |
| 6. | Delhi (NCT) | Shri Arvind Kejriwal |
| 7. |
Goa
|
Manohar Parrikar |
| 8. | Gujarat | Vijay Rupani |
| 9. | Haryana | Manohar Lal Khattar |
| 10. | Himachal Pradesh | Jai Ram Thakur |
| 11. | Jammu and Kashmir | Governor’s rule |
| 12. | Jharkhand | Shri Raghuvar Das |
| 13. | Karnataka | H. D. Kumaraswamy |
| 14. |
Kerala
|
Shri Pinarayi Vijayan |
| 15. | Madhya Pradesh | Shri Shivraj Singh Chouhan |
| 16. | Maharashtra | Shri Devendra Fadnavis |
| 17. | Manipur | Nongthombam Biren Singh |
| 18. | Meghalaya | Conrad Sangma |
| 19. | Mizoram | Shri Lal Thanhawla |
| 20. | Nagaland | Neiphiu Rio |
| 21. |
Odisha
|
Shri Naveen Patnaik |
| 22. | Puducherry (UT) | V. Narayanasamy |
| 23. | Punjab | Amarinder Singh |
| 24. | Rajasthan | Smt. Vasundhara Raje |
| 25. | Sikkim | Shri Pawan Kumar Chamling |
| 26. |
Tamil Nadu
|
K. Palanisamy |
| 27. | Telangana | Shri K Chandrasekhar Rao |
| 28. | Tripura | Biplab Kumar Deb |
| 29. | Uttar Pradesh | Yogi Adityanath |
| 30. | Uttarakhand | Trivendra Singh Rawat |
| 31. | West Bengal | Km. Mamata Banerjee |
Number of Woman Chief Ministers : 2
1. Rajasthan : Vasundhara Raje
2. West Bengal : Mamata Banerjee