ई - वेस्ट की समस्या
दुनिया में ई-वेस्अ की समस्या तेजी से बढ रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2017 तक ई-वेस्ट का कुल वार्षिक वॉल्यूम 65.4 मिलियन टन हो जाएगा।
| देश | ई-वेस्ट |
| अमरीका | 29.78 |
| चीन | 5.36 |
| भारत | 2.25 |
| जापान | 21.49 |
| जर्मनी | 23.23 |
| रूस | 10.41 |
| ब्राजील | 7.06 |
| यूके | 21.82 |
| फ्रांस | 21.09 |
| इटली | 17.83 |
| मेक्सिको | 8.99 |
| आस्ट्रेलिया | 25.23 |
| सऊदी अरब | 15.19 |
आंकडे किलाग्राम प्रति व्यक्ति के आधार पर हैं